Top 100 thành phố tồi tệ nhất để sống ở Mỹ năm 2022

Nếu bạn chuẩn bị về hưu và muốn tìm cho mình một nơi yên bình để sống, hoặc đơn giản, bạn muốn chuyển tới nơi ở mới vừa đẹp, vừa tiện lợi mà giá cả lại phải chăng ở Mỹ, bạn có thể nhắm tới những thành phố trong danh sách dưới đây.

Tờ U.S. News and World Report của Mỹ gần đây đã đưa ra danh sách thường niên những nơi đáng sống nhất ở Mỹ khi về hưu. Công ty truyền thông này xếp loại 100 vùng dân cư lớn nhất của Mỹ trên 6 tiêu chí: giá cả nhà cửa phải chăng, sự hài lòng, thoả mãn, các sắc thuế với người về hưu, thị trường việc làm và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Nghiên cứu này còn bao gồm những số liệu từ một báo cáo về sự hài lòng với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của viện Gallup. Viện này đang thực hiện một khảo sát trực tuyến để đánh giá mức độ dễ chịu của mỗi thành phố và phân tích tỷ lệ thất nghiệp ở đó, vì nhiều người về hưu muốn tiếp tục làm việc trong một số lĩnh vực.

Không ngạc nhiên chút nào khi trong 10 thành phố đứng đầu có tên nhiều vùng dân cư của Texas, nơi có giá nhà đặc biệt dễ chịu, thuế thấp và chỉ số hài lòng cao.

10. Washington, D.C.


 

Tờ báo chỉ ra rằng những quần thể dân cư lạ lùng, độc đáo khiến nơi này trở thành một vùng đất quyến rũ những người về hưu. Nơi đây còn có vô số điều để chiêm ngưỡng cho gia đình họ khi tới thăm quan.

9. Austin, bang Texas

Sự bùng nổ dân số gần đây của thủ phủ có phong cảnh tuyệt vời của bang Texas này khiến nó là một nhân tố đáng cân nhắc, tờ tin Mỹ ghi nhận. Phía sau sức hấp dẫn to lớn ấy là những nhà hàng, khu mua sắm và thiên nhiên đẹp đẽ đến kinh ngạc.

8. Pittsburgh, bang Pennsylvania

Vùng ven biển phía đông quyến rũ này ghi được 7,8 điểm trong tiêu chí chăm sóc sức khoẻ vì nó có nhiều bệnh viện và khu chăm sóc sức khoẻ tuyệt vời. Những người khám phá thành phố sẽ yêu mến những nhà hàng mới lợp bằng đá đen acđoa và những không gian công cộng xanh mướt của thành phố.

7. Daytona Beach, bang Florida

Câu cá, đánh golf và xem đua xe làm cho Daytona trở thành một địa điểm dễ chịu để có thể được gọi là “nhà”. Ở đó có những bãi biển thực sự tuyệt vời.

6. McAllen, bang Texas

McAllen có giá nhà mềm mại với chất lượng cuộc sống tuyệt đỉnh, theo đánh giá của tờ báo. Nằm ở thung lũng Rio Grande, thành phố biên giới sống động này còn là một vùng đất hoàn hảo cho những người yêu thiên nhiên.

5. El Paso, bang Texas

Dân số El Paso khá trẻ, nhưng nền kinh tế thịnh vượng và một thị trường việc làm khổng lồ biến nó trở thành một địa chỉ xem chừng khá kinh tế cho những người nghỉ hưu. Nếu bạn không làm việc, bạn sẽ phát hiện rằng rất nhiều những sự kiện âm nhạc và văn hoá sống động ở đây sẽ choán đầy thời gian của bạn.

4. Grand Rapids, bang Michigan

Grand Rapids ghi điểm cao trong bảng chỉ số về giá nhà phải chăng, nghĩa là chỉ số giá hàng năm tương đối thấp với cả người sở hữu nhà và người thuê nhà. Để vui chơi, cư dân có thể đến những quán bia và quán cà phê đang mọc lên như nấm ở thành phố.

3. San Antonio, bang Texas

Bạn sẽ sống tại một điểm đến của du lịch khi là một cư dân của thành phố San Atonio. Tờ báo của Mỹ đã chỉ ra rằng những điểm vui chơi ở đó rất chất lượng, đồ ăn cũng vô cùng xuất sắc.

2. Lancaster, bang Pennsylvania

Lancaster ghi được điểm số rất cao, 8.5/10 về chỉ số chăm sóc sức khoẻ. Có rất nhiều thứ để làm ở đây, đặc biệt nếu bạn là người yêu lịch sử.
 

1. Sarasota, bang Florida

Thiên đường bên bờ biển tràn ngập ánh nắng này gần đây đã thu hút rất nhiều người đến ở. Nơi đây đã trở thành một trong những bãi biển tốt nhất của nước Mỹ.

Xuân Dung - Đại Kỷ Nguyên


Bài viết liên quan

Tỷ lệ tội phạm là yếu tố quyết định chính của nơi các gia đình ổn định, trong khi nhận thức về tội phạm gia tăng ở cấp quốc gia là phổ biến, ít người Mỹ tin rằng tội phạm đang ở trong cộng đồng của họ.Tội phạm là hành động có chủ ý, theo Pew, ước tính vào năm 2019, chỉ có 40,9% tội phạm bạo lực và 32,5% tội phạm tài sản gia đình được báo cáo cho chính quyền.Hầu hết các tội phạm bạo lực và tài sản ở Hoa Kỳ không được báo cáo cho cảnh sát, và hầu hết các tội phạm được báo cáo không được giải quyết.Tỷ lệ việc làm cũng là một yếu tố quan trọng cho tỷ lệ tội phạm ở bất kỳ nơi nào.

Little Rock, AR [1.634].

Theo Tháng 7, năm 2022 Thống kê tội phạm, danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2022 theo cấp bậc, dữ liệu tội phạm dựa trên các tội phạm bạo lực [giết người, hiếp dâm, cướp, tấn công nghiêm trọng].Vào năm 2022, 10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ là Little Rock, Memphis, Tacoma, Detroit, Pueblo, Cleveland, Springfield, Lansing, Kansas City và Chattanooga.

Birmingham, AL ..Baltimore, MD ..St. Louis, MO ..Thành phố Kansas, MO ..
[2022 Estimates]Cleveland, oh ..
[till July 2022]Rock nhỏ, ar ..
per 1000 persons
1 10 thành phố bạo lực nhất là gì?10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ 2022.204,171 902 4.42
2 Memphis, Tennessee..St. Louis, Missouri..635,257 2,893 4.55
3 Detroit, Michigan..Bellevue222,614 970 4.36
4 WashingtonHội nghị thượng đỉnh của Lee635,596 2,387 3.76
5 MissouriMcKinney113,212 382 3.37
6 PEARLANDProvo394,920 1,252 3.17
7 Bãi biển VirginiaHội nghị thượng đỉnh của Lee171,189 543 3.17
8 MissouriHội nghị thượng đỉnh của Lee117,723 350 2.97
9 MissouriHội nghị thượng đỉnh của Lee508,872 1,474 2.9
10 MissouriSt. Louis, Missouri..183,797 536 2.92
11 Detroit, Michigan..McKinney400,669 1,124 2.81
12 PEARLANDProvo574,220 1,688 2.94
13 Bãi biển VirginiaMcAllen253,887 683 2.69
14 BellevueTexas2,307,345 6,241 2.7
15 WashingtonHội nghị thượng đỉnh của Lee439,069 1,106 2.52
16 MissouriTexas112,612 288 2.56
17 McKinneySt. Louis, Missouri..712,543 1,710 2.4
18 Detroit, Michigan..McAllen210,044 491 2.34
19 BellevueWashington415,379 920 2.21
20 Hội nghị thượng đỉnh của LeeTexas264,315 594 2.25
21 MissouriProvo137,571 310 2.25
22 Bãi biển VirginiaMcKinney732,909 1,613 2.2
23 PEARLANDMcAllen303,730 626 2.06
24 BellevueHội nghị thượng đỉnh của Lee201,722 409 2.03
25 MissouriOrem201,660 417 2.07
26 McKinneyPEARLAND510,884 1,022 2
27 ProvoBãi biển Virginia117,531 213 1.81
28 BellevueWashington644,743 1,284 1.99
29 KnoxvilleTennessee193,468 361 1.87
30 SeattleWashington772,613 1,487 1.92

Danh sách dưới đây là các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ vào năm 2021 theo cấp bậc, dựa trên tỷ lệ tội phạm giết người và tài sản của khu vực tàu điện ngầm trên 1.000 người.Vào năm 2021, các thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ bởi các tội ác bạo lực là Memphis, Detroit, South Bend, Little Rock, Cleveland, Milwaukee, Lansing, Chattanooga, Kansas City và Houston.Một số thành phố này được coi là có tỷ lệ tội phạm rất cao khi so sánh với hầu hết các quốc gia nguy hiểm trên thế giới.Các thành phố nguy hiểm hàng đầu nhất ở Mỹ theo tội phạm bất động sản là Thành phố Salt Lake, Springfield, Chattanooga, Tacoma, Denver, Lakewood, Pueblo, Tulsa, Memphis và Portland.Xếp hạng bởi tổng số tội phạm bao gồm bạo lực và tài sản là Springfield, Salt Lake City, Chattanooga, Memphis, Tacoma, Little Rock, Denver, Lakewood, Pueblo và Tulsa.

Xếp hạng thành phố [tội phạm bạo lực]
[Violent Crimes]Thành phốTiểu bangDân sốTội ác bạo lựcVi phạm quyền sở hữuTội ác bạo lựcVi phạm quyền sở hữuVi phạm quyền sở hữuTổng số tội ácTổng số tội ác202120212021Mỗi 1000Mỗi 1000Xếp hạng thành phốXếp hạng thành phốMỗi ngày
1 MemphisTennessee649,444 3,449 7,934 5.31 12.22 9 4 31.19
2 DetroitMichigan673,708 3,186 4,748 4.73 7.05 64 26 21.74
3 Nam uốn congIndiana101,936 429 795 4.21 7.8 50 24 3.35
4 Đá nhỏArkansas198,260 821 2,340 4.14 11.8 11 6 8.66
5 ClevelandOhio379,313 1,422 3,377 3.75 8.9 29 18 13.15
6 MilwaukeeWisconsin593,337 2,085 4,672 3.51 7.87 46 29 18.51
7 LansingMichigan117,865 375 639 3.18 5.42 93 61 2.78
8 Nam uốn congTennessee186,222 581 2,734 3.12 14.68 3 3 9.08
9 DetroitMichigan500,965 1,557 4,896 3.11 9.77 24 16 17.68
10 Nam uốn congIndiana2,339,252 6,868 23,006 2.94 9.83 23 17 81.85
11 Đá nhỏArkansas144,027 412 796 2.86 5.53 90 63 3.31
12 ClevelandMichigan168,988 480 2,920 2.84 17.28 2 1 9.32
13 Nam uốn congIndiana392,643 1,088 4,515 2.77 11.5 13 11 15.35
14 Đá nhỏArkansas249,998 647 2,416 2.59 9.66 26 21 8.39
15 ClevelandIndiana115,290 286 780 2.48 6.77 67 50 2.92
16 Đá nhỏArkansas404,255 997 4,986 2.47 12.33 8 10 16.39
17 ClevelandTennessee690,553 1,702 5,577 2.46 8.08 42 34 19.94
18 DetroitMichigan393,897 944 4,139 2.4 10.51 18 15 13.93
19 Nam uốn congMichigan113,371 257 1,441 2.27 12.71 7 9 4.65
20 Nam uốn congOhio139,671 307 1,147 2.2 8.21 39 36 3.98
21 MilwaukeeWisconsin438,463 952 3,833 2.17 8.74 31 33 13.11
22 LansingIndiana265,990 578 2,352 2.17 8.84 30 32 8.03
23 Đá nhỏArkansas110,274 237 1,257 2.15 11.4 14 13 4.09
24 ClevelandOhio521,274 1,110 4,998 2.13 9.59 27 28 16.73
25 MilwaukeeIndiana329,538 686 2,635 2.08 8 43 37 9.1
26 Đá nhỏArkansas222,235 459 3,135 2.07 14.11 4 5 9.85
27 ClevelandMichigan201,280 410 1,157 2.04 5.75 87 73 4.29
28 Nam uốn congIndiana1,349,185 2,729 10,588 2.02 7.85 48 39 36.48
29 Đá nhỏArkansas205,929 415 3,685 2.02 17.89 1 2 11.23
30 ClevelandMichigan740,209 1,455 10,276 1.97 13.88 5 7 32.14
31 Nam uốn congIndiana253,809 488 1,791 1.92 7.06 63 55 6.24
32 Đá nhỏArkansas212,047 404 1,343 1.91 6.33 74 65 4.79
33 ClevelandOhio269,941 506 1,657 1.87 6.14 77 70 5.93
34 ClevelandArkansas113,331 212 844 1.87 7.45 56 48 2.89
35 ClevelandTennessee191,463 351 1,800 1.83 9.4 28 30 5.89
36 DetroitMichigan132,255 241 1,384 1.82 10.46 19 20 4.45
37 Nam uốn congIndiana118,240 213 903 1.8 7.64 54 45 3.06
38 Đá nhỏArkansas242,488 431 1,551 1.78 6.4 71 66 5.43
39 ClevelandArkansas956,282 1,678 6,867 1.75 7.18 62 58 23.41
40 ClevelandWisconsin309,957 543 3,133 1.75 10.11 22 25 10.07
41 LansingArkansas300,865 513 2,435 1.71 8.09 41 41 8.08
42 ClevelandMichigan158,977 268 2,207 1.69 13.88 6 8 6.78
43 Nam uốn congOhio305,308 510 2,381 1.67 7.8 51 44 7.92
44 MilwaukeeMichigan116,761 189 1,185 1.62 10.15 21 27 3.76
45 Nam uốn congArkansas291,962 460 2,294 1.58 7.86 47 46 7.55
46 ClevelandOhio664,350 1,034 8,090 1.56 12.18 10 12 25
47 MilwaukeeIndiana149,428 232 955 1.55 6.39 72 71 3.25
48 Đá nhỏArkansas223,344 342 2,421 1.53 10.84 17 19 7.57
49 ClevelandIndiana1,592,693 2,371 13,289 1.49 8.34 36 40 42.9
50 Đá nhỏIndiana156,741 234 586 1.49 3.74 135 119 2.25
51 Đá nhỏArkansas787,749 1,164 9,146 1.48 11.61 12 14 28.25
52 ClevelandOhio102,014 151 781 1.48 7.66 53 52 2.55
53 MilwaukeeIndiana143,089 210 842 1.47 5.88 86 78 2.88
54 Đá nhỏOhio916,001 1,270 6,740 1.39 7.36 59 59 21.95
55 MilwaukeeIndiana402,323 554 2,440 1.38 6.06 81 77 8.2
56 Đá nhỏArkansas670,872 913 5,799 1.36 8.64 32 38 18.39
57 ClevelandMichigan488,747 649 4,022 1.33 8.23 38 42 12.8
58 Nam uốn congIndiana262,919 350 1,795 1.33 6.83 66 67 5.88
59 Đá nhỏIndiana105,468 137 784 1.3 7.43 58 60 2.52
60 Đá nhỏIndiana128,328 165 709 1.29 5.52 91 88 2.39
61 Đá nhỏArkansas100,710 128 493 1.27 4.9 107 96 1.7
62 DetroitMichigan126,418 159 669 1.26 5.29 99 90 2.27
63 Nam uốn congIndiana143,394 174 553 1.21 3.86 134 122 1.99
64 Đá nhỏIndiana947,862 1,135 5,787 1.2 6.11 78 79 18.96
65 Đá nhỏTennessee164,336 197 752 1.2 4.58 114 105 2.6
66 DetroitMichigan134,131 161 576 1.2 4.29 125 113 2.02
67 Nam uốn congArkansas126,759 151 750 1.19 5.92 84 85 2.47
68 ClevelandOhio102,665 122 464 1.19 4.52 116 108 1.61
69 MilwaukeeWisconsin191,508 222 1,493 1.16 7.8 52 56 4.7
70 LansingArkansas188,160 218 2,068 1.16 10.99 16 23 6.26
71 GreshamOregon110,448 128 679 1.16 6.15 76 80 2.21
72 FargoBắc Dakota127,313 146 1,036 1.15 8.14 40 49 3.24
73 SalemOregon178,106 203 1,407 1.14 7.9 45 54 4.41
74 FargoBắc Dakota137,796 157 1,078 1.14 7.82 49 57 3.38
75 SalemBắc Dakota1,016,721 1,137 8,449 1.12 8.31 37 47 26.26
76 SalemMesquite704,758 788 2,414 1.12 3.43 145 134 8.77
77 TexasAustin132,758 146 455 1.1 3.43 146 136 1.65
78 BostonMassachusetts114,492 124 747 1.08 6.52 69 76 2.39
79 WarrenMichigan1,685,021 1,772 10,281 1.05 6.1 79 83 33.02
80 Điểm caobắc Carolina127,410 132 772 1.04 6.06 82 86 2.48
81 Las VegasBắc Dakota109,408 114 731 1.04 6.68 68 74 2.32
82 SalemBắc Dakota102,448 105 636 1.02 6.21 75 82 2.03
83 SalemMesquite115,942 116 1,301 1 11.22 15 22 3.88
84 TexasAustin112,844 112 450 0.99 3.99 130 123 1.54
85 BostonMichigan108,612 107 640 0.99 5.89 85 87 2.05
86 Điểm caobắc Carolina249,188 243 762 0.98 3.06 153 142 2.75
87 Las VegasMichigan264,877 248 1,055 0.94 3.98 131 124 3.57
88 Điểm caoBắc Dakota184,287 174 803 0.94 4.36 123 117 2.68
89 SalemOregon175,007 162 1,507 0.93 8.61 33 43 4.57
90 MesquiteTexas141,768 132 758 0.93 5.35 95 94 2.44
91 AustinBắc Dakota125,088 116 562 0.93 4.49 118 114 1.86
92 SalemMesquite110,660 103 703 0.93 6.35 73 81 2.21
93 TexasAustin513,713 475 2,480 0.92 4.83 109 106 8.1
94 BostonMassachusetts481,823 441 2,249 0.92 4.67 111 111 7.37
95 WarrenMichigan175,335 161 824 0.92 4.7 110 110 2.7
96 Điểm caobắc Carolina134,329 120 1,016 0.89 7.56 55 62 3.11
97 Las VegasMichigan1,434,673 1,234 6,266 0.86 4.37 121 120 20.55
98 Điểm caobắc Carolina293,808 254 1,660 0.86 5.65 89 92 5.24
99 Las VegasNevada155,652 132 841 0.85 5.4 94 95 2.67
100 Hạt Athens-ClarkeGeorgia127,304 107 873 0.84 6.86 65 75 2.68
101 Tylerbắc Carolina234,928 194 1,241 0.83 5.28 100 97 3.93
102 Las VegasMichigan275,978 221 882 0.8 3.2 150 143 3.02
103 Điểm caobắc Carolina185,868 149 969 0.8 5.21 101 100 3.06
104 Las VegasBắc Dakota104,604 83 556 0.79 5.32 96 98 1.75
105 SalemMesquite131,899 103 1,361 0.78 10.32 20 31 4.01
106 TexasMesquite113,469 88 1,102 0.78 9.71 25 35 3.26
107 TexasBắc Dakota241,692 182 1,368 0.75 5.66 88 93 4.25
108 AustinMichigan150,507 113 703 0.75 4.67 112 115 2.24
109 Điểm caoBắc Dakota151,243 113 388 0.75 2.57 165 160 1.37
110 bắc CarolinaMesquite108,698 82 796 0.75 7.32 60 68 2.41
111 TexasAustin134,763 100 818 0.74 6.07 80 89 2.52
112 Bostonbắc Carolina135,107 98 687 0.73 5.08 105 103 2.15
113 Las VegasOregon113,053 82 519 0.73 4.59 113 116 1.65
114 NevadaAustin100,094 73 290 0.73 2.9 159 152 0.99
115 BostonMesquite151,324 107 1,265 0.71 8.36 35 53 3.76
116 TexasAustin328,965 229 2,111 0.7 6.42 70 84 6.41
117 BostonAustin194,566 134 697 0.69 3.58 140 138 2.28
118 BostonMesquite112,230 76 299 0.68 2.66 163 158 1.03
119 TexasAustin103,826 71 324 0.68 3.12 151 149 1.08
120 BostonMesquite170,744 112 664 0.66 3.89 133 135 2.13
121 TexasAustin266,199 173 1,384 0.65 5.2 102 102 4.27
122 BostonMesquite123,548 80 1,063 0.65 8.6 34 51 3.13
123 TexasBắc Dakota150,975 97 681 0.64 4.51 117 121 2.13
124 AustinMesquite121,699 77 514 0.63 4.22 127 126 1.62
125 TexasAustin985,138 606 7,341 0.62 7.45 57 69 21.77
126 BostonBắc Dakota266,489 165 725 0.62 2.72 162 159 2.44
127 MassachusettsWarren231,902 144 754 0.62 3.25 149 148 2.46
128 MichiganBắc Dakota237,510 145 1,304 0.61 5.49 92 99 3.97
129 Điểm caobắc Carolina143,307 86 428 0.6 2.99 156 153 1.41
130 Las VegasNevada106,480 64 774 0.6 7.27 61 72 2.3
131 Hạt Athens-ClarkeBắc Dakota684,737 406 2,308 0.59 3.37 147 145 7.44
132 Georgiabắc Carolina117,862 70 627 0.59 5.32 97 101 1.91
133 Las VegasBắc Dakota113,998 67 460 0.59 4.04 129 131 1.44
134 NevadaHạt Athens-Clarke121,225 70 599 0.58 4.94 106 112 1.83
135 GeorgiaAustin119,805 68 315 0.57 2.63 164 163 1.05
136 BostonMassachusetts274,295 154 1,402 0.56 5.11 104 109 4.26
137 Warrenbắc Carolina199,881 110 1,033 0.55 5.17 103 107 3.13
138 Las VegasAustin245,886 133 1,474 0.54 5.99 83 91 4.4
139 BostonBắc Dakota100,427 51 299 0.51 2.98 157 156 0.96
140 MassachusettsBắc Dakota196,334 99 861 0.5 4.39 119 125 2.63
141 WarrenMichigan337,375 166 1,238 0.49 3.67 137 139 3.85
142 Điểm caoMesquite111,199 55 589 0.49 5.3 98 104 1.76
143 Texasbắc Carolina160,457 76 558 0.47 3.48 142 146 1.74
144 Las VegasAustin281,162 128 1,154 0.46 4.1 128 133 3.51
145 BostonBắc Dakota141,694 64 434 0.45 3.06 154 155 1.36
146 CarlsbadCalifornia116,633 52 510 0.45 4.37 122 128 1.54
147 Đá trònTexas141,927 60 515 0.42 3.63 138 141 1.58
148 Kinh tuyếnIdaho126,744 51 244 0.4 1.93 170 170 0.81
149 Chiều cao sterlingMichigan131,911 52 269 0.39 2.04 169 169 0.88
150 Mũi tên gãyOklahoma112,990 44 496 0.39 4.39 120 129 1.48
151 Sandy SpringsGeorgia111,533 43 440 0.39 3.95 132 137 1.32
152 PlanoTexas294,496 108 1,053 0.37 3.58 141 147 3.18
153 Kinh tuyếnTexas122,051 45 528 0.37 4.33 124 130 1.57
154 Kinh tuyếnTexas122,872 44 600 0.36 4.88 108 118 1.76
155 Kinh tuyếnIdaho100,060 36 426 0.36 4.26 126 132 1.27
156 Chiều cao sterlingMichigan132,292 46 393 0.35 2.97 158 161 1.2
157 Mũi tên gãyOklahoma104,833 37 390 0.35 3.72 136 140 1.17
158 Sandy SpringsGeorgia145,832 49 529 0.34 3.63 139 144 1.58
159 PlanoTrạm đại học295,039 94 154 0.32 0.52 174 174 0.68
160 RichardsonTexas144,973 46 657 0.32 4.53 115 127 1.93
161 Kinh tuyếnIdaho150,208 46 1,196 0.31 7.96 44 64 3.4
162 Chiều cao sterlingMichigan102,519 31 356 0.3 3.47 143 150 1.06
163 Mũi tên gãyTexas217,841 62 487 0.28 2.24 168 168 1.5
164 OklahomaTexas126,983 34 437 0.27 3.44 144 151 1.29
165 Sandy SpringsIdaho116,642 32 383 0.27 3.28 148 154 1.14
166 Chiều cao sterlingMichigan451,938 119 1,377 0.26 3.05 155 162 4.1
167 Mũi tên gãyGeorgia272,941 71 767 0.26 2.81 161 164 2.3
168 PlanoTexas111,279 29 347 0.26 3.12 152 157 1.03
169 Trạm đại họcTexas222,416 51 430 0.23 1.93 171 171 1.32
170 RichardsonOrem100,631 19 254 0.19 2.52 167 166 0.75
171 UtahTrạm đại học275,213 43 426 0.16 1.55 172 172 1.28
172 RichardsonOrem177,735 25 454 0.14 2.55 166 167 1.31
173 UtahTexas118,888 15 345 0.13 2.9 160 165 0.99
174 StamfordConnecticut146,589 16 32 0.11 0.22 175 175 0.13
175 bẻ congOregon103,540 9 151 0.09 1.46 173 173 0.44

Bất ngờ
Tội phạm bạo lực [giết người, hãm hiếp, tấn công nghiêm trọng, tấn công súng, tội phạm trong nước] [cướp, vụ trộm dân cư, trộm cắp không có danh tính, tội lỗi, trộm cắp xe cơ giới, vi phạm ma túy] trên 1000 - được tính toán trên mỗi nghìn cư dân.Xếp hạng - Tỷ lệ tội phạm được xếp hạng trên một nghìn cư dân
Property Crimes [Robbery, Residential Burglary, Nonresidential Burglary, Larceny, Motor Vehicle Theft, Drug Offense]
Per 1000 - Calculated per Thousand residents.
Rank - Ranked crime rate per thousand residents

Vào tháng 12 năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố mười quan hệ đối tác an toàn công cộng quốc gia mới sẽ làm việc với Bộ Tư pháp, các cơ quan địa phương và các tổ chức cộng đồng để giảm bạo lực ở các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao.Vào năm 2019, Quan hệ đối tác an toàn công cộng đã thêm mười trang web mới, Amarillo [Texas], Neo [Alaska], Anniston [Alabama], Baltimore [Maryland], Baton Rouge [Louisiana] Cleveland [Ohio] Davenport [Iowa], Oxford [Alabama] và Wichita [Kansas].Mười thành phố mới được xác định vào năm 2021 là:

  1. Antioch, California
  2. Aurora, Colorado
  3. Charleston/North Charleston, Nam Carolina
  4. Chattanooga, Tennessee
  5. Gary, Indiana
  6. Louisville, Kentucky
  7. Philadelphia, Pennsylvania
  8. Phoenix, Arizona
  9. Richmond, Virginia
  10. Shreveport, Louisiana

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

20 thành phố tội phạm tồi tệ nhất ở Mỹ là gì?

Louis, Missouri có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất ở Hoa Kỳ với 2.082 sự cố trên 100.000 người ...
St. Louis, MO [2.082].
Detroit, MI [2.057].
Baltimore, MD [2.027].
Memphis, TN [2.003].
Little Rock, AR [1.634].
Milwaukee, WI [1.597].
Rockford, IL [1.588].
Cleveland, OH [1.557].

10 thành phố tồi tệ nhất cho tội phạm ở Hoa Kỳ là gì?

Các thành phố nguy hiểm nhất ở Hoa Kỳ 2022..
Detroit, MI ..
Memphis, TN ..
Birmingham, AL ..
Baltimore, MD ..
St. Louis, MO ..
Thành phố Kansas, MO ..
Cleveland, oh ..
Rock nhỏ, ar ..

10 thành phố bạo lực nhất là gì?

10 thành phố nguy hiểm nhất ở Mỹ 2022..
Memphis, Tennessee..
St. Louis, Missouri..
Detroit, Michigan..
Lubbock, Texas ..
Thành phố Baltimore, Maryland..
Chicago, Illinois..
Oakland, California ..
Thành phố News Orleans, bang Louisiana..

Chủ Đề