Top 5 gdp thế giới 2022 năm 2022

DataBankMicrodataData Catalog

  • Microdata
  • Data Catalog
  • DataBank

  • About Us
    • Get Started
    • FAQ
    • Help Desk
    • Contact
  • Data Programs
    • Improving Statistical Capacity
    • International Comparison Program & Purchasing Power Parity
    • International Household Survey Network (IHSN)
    • Joint External Debt Hub
    • Open Data Toolkit
    • Quarterly External Debt Statistics
    • Trust Fund for Statistical Capacity Building
  • Products
    • World Development Indicators
    • International Debt Statistics
    • Other Books and Reports
    • Country & Lending Groups
    • Data Portals and Tools
  • Development Goals
  • Terms of Use
  • For Developers

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

License : CC BY-4.0  

Label

Top 5 gdp thế giới 2022 năm 2022

All Countries and Economies

Country

Most Recent Year

Most Recent Value
(Millions)

Hiện nay, Việt Nam đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia. Trong đó, 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì rót tiền vào Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), trong năm 2021, Mỹ là quốc gia dẫn đầu trong danh sách các quốc gia có quy mô GDP danh nghĩa lớn nhất thế giới với 22.940 tỷ USD. Trong khi đó, xếp ngay sau Mỹ là Trung Quốc với GDP danh nghĩa đạt khoảng 16.863 tỷ USD.

Cùng với đó, 3 quốc gia còn lại lọt top 5 nền kinh tế có quy mô GDP lớn nhất thế giới là: Nhật Bản (5.103 tỷ USD), Đức (4.230 tỷ USD) và Anh (3.108 tỷ USD).

5 quốc gia này liên tục rót tiền đầu tư vào Việt Nam trong nhiều năm qua. Trong 8 tháng đầu năm 2022, trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Nhật Bản là nền kinh tế rót nhiều tiền đầu tư vào Việt Nam nhất. Cụ thể, Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam khoảng 1,5 tỷ USD với 123 dự án cấp mới, xếp thứ 3 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022.

Sau Nhật Bản, Trung Quốc là nền kinh tế rót tiền đầu tư xếp thứ 2 vào Việt Nam trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam khoảng 1,4 tỷ USD với 143 dự án cấp mới, xếp thứ 4 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022.

Top 5 gdp thế giới 2022 năm 2022

Tổng vốn FDI từ 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cùng với đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức đầu tư vào Việt Nam lần lượt khoảng 371,33 triệu USD; 86,69 triệu USD và 49,38 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức xếp thứ 9, 17 và 19 trong các quốc gia đầu tư vào Việt Nam 8 tháng đầu năm 2022.

Xét về lũy kế tổng vốn đầu tư FDI đến tháng 8/2022, Nhật Bản vẫn là nền kinh tế đầu tư nhiều tiền nhất vào Việt Nam trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam đạt khoảng 65,69 tỷ USD với 4.917 dự án tính đến tháng 8/2022. Theo đó, Nhật Bản xếp thứ 3 trong các quốc gia có luỹ kế tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam tính đến tháng 8/2022.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm lớn nhất của nhà đầu tư Nhật Bản. Cùng với đó, Nhật Bản đã đầu tư vào hầu hết các tỉnh, thành tại Việt Nam nhưng tập trung tại các địa phương có cơ sở hạ tầng tương đối phát triển như Hà Nội, TP. HCM, Thanh Hóa và Đồng Nai.

Top 5 gdp thế giới 2022 năm 2022

Luỹ kế tổng vốn FDI từ 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào Việt Nam đến tháng 8/2022. Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Trung Quốc là nền kinh tế có luỹ kế tổng vốn đầu tư đến tháng 8/2022 vào Việt Nam xếp thứ 2 trong 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI từ Trung Quốc vào Việt Nam đạt khoảng 22,43 tỷ USD với 3.453 dự án tính đến tháng 8/2022. Theo đó, Trung Quốc xếp thứ 6 trong các quốc gia có luỹ kế tổng vốn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam tính đến tháng 8/2022.

Trên thực tế, FDI của Trung Quốc có mặt tại hầu hết các tỉnh, thành Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án này chủ yếu tập trung tại các tỉnh biên giới có khu kinh tế cửa khẩu, ven biển, các thành phố đông dân, có sức thu hút lao động mạnh, có cơ sở hạ tầng tốt, thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa cũng như đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cùng với đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức có luỹ kế tổng vốn đầu tư vào Việt Nam đạt lần lượt khoảng 11,04 tỷ USD; 4,16 tỷ USD và 2,31 tỷ USD tính đến tháng 8/2022. Theo đó, Hoa Kỳ, Anh và Đức xếp lần lượt là 11, 15 và 18 trong các quốc gia có luỹ kế tổng vốn đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam tính đến tháng 8/2022.

(Theo Nhịp sống kinh tế)

Top 5 gdp thế giới 2022 năm 2022

Tổng sản phẩm trong nước được gọi là GDP, là ước tính tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại một quốc gia trong một khoảng thời gian xác định, hiện tại nó được tính toán hàng năm để hiểu các số liệu tăng trưởng của đất nước. Tính toán dựa trên GDP danh nghĩa, còn được gọi là GDP với giá hiện tại hoặc giá trị. Các quốc gia theo GDP là chỉ số duy nhất để nắm bắt hoạt động kinh tế của tất cả các quốc gia. GDP bình quân đầu người là số tiền mà mỗi cá nhân nhận được ở quốc gia cụ thể đó, số liệu này được sử dụng để tính từ tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số ở một quốc gia. Bình quân đầu người là một thước đo sơ bộ của thu nhập cá nhân trung bình hoặc mức sống ở một quốc gia. Cách phổ biến nhất để đo lường và so sánh GDP giữa các quốc gia, bằng cách sử dụng giá và tiền tệ địa phương chuyển đổi thành đô la Mỹ bằng tỷ giá hối đoái. Tốc độ tăng trưởng GDP ước tính nền kinh tế của một quốc gia cụ thể đang phát triển nhanh như thế nào, là tỷ lệ tăng trưởng tỷ lệ phần trăm hàng năm của GDP danh nghĩa. Các nền kinh tế lớn nhất và 10 quốc gia hàng đầu của GDP trên thế giới là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Brazil và Canada. Nga là nền kinh tế lớn thứ mười một, Hàn Quốc là nền kinh tế lớn thứ mười hai trên thế giới, sau đó là Tây Ban Nha, Úc và Mexico.

Các quốc gia theo thứ hạng GDP

Dưới đây là danh sách các quốc gia của GDP, được xếp hạng theo hoạt động kinh tế của mỗi quốc gia vào năm 2022. Nền kinh tế Hoa Kỳ là lớn trên thế giới, được đo bằng GDP danh nghĩa, tiếp theo với sự nhất quán một số tiền nhất Hoa Kỳ, trên Có thể mất rất nhiều năm, nó chiếm vị trí hàng đầu, đối mặt với một số thách thức đáng kể như dân số, suy thoái môi trường và virus Vũ Hán. Những người đóng góp lớn nhất khác cho GDP đó trên thế giới, bao gồm Nhật Bản, Đức, Vương quốc Anh, Ấn Độ và Pháp. GDP của thế giới là 103,86 nghìn tỷ kể từ năm 2022, danh sách cho thấy các giá trị lịch sử, hiện tại và tương lai cho tất cả các quốc gia từ năm 2020 đến 2026. Có quốc gia xếp hạng GDP cao nhất thế giới vào năm 2022.

Thứ hạngQuốc gia202020212022 (tỷ)2023202420252026
1 Hoa Kỳ20,893.75 22,997.50 25,346.81 26,695.15 27,745.53 28,790.40 29,855.87
2 Trung Quốc14,862.56 17,458.04 19,911.59 21,865.48 23,617.43 25,353.05 27,171.94
3 Nhật Bản5,040.11 4,937.42 4,912.15 5,291.35 5,527.69 5,820.00 6,063.32
4 nước Đức3,843.34 4,225.92 4,256.54 4,564.78 4,786.67 4,985.45 5,177.01
5 Ấn Độ2,667.69 3,177.92 3,534.74 3,893.67 4,270.77 4,681.95 5,100.70
6 Vương quốc Anh2,758.87 3,187.63 3,376.00 3,686.94 3,914.82 4,131.68 4,345.97
7 Pháp2,621.96 2,935.49 2,936.70 3,086.23 3,227.51 3,366.29 3,495.89
8 Nước Ý1,891.06 2,101.28 2,058.33 2,169.38 2,273.32 2,367.16 2,454.91
9 Brazil1,448.55 1,608.08 1,833.27 1,980.48 2,124.99 2,228.79 2,328.67
10 Canada1,645.42 1,990.76 2,221.22 2,362.32 2,470.16 2,576.07 2,686.02
11 Nga1,483.38 1,775.55 1,829.05 1,713.15 1,718.19 1,742.19 1,766.04
12 Nam Triều Tiên1,638.26 1,798.54 1,804.68 1,919.56 2,014.93 2,111.22 2,205.32
13 Tây ban nha1,280.46 1,426.22 1,435.56 1,519.09 1,610.62 1,686.37 1,757.76
14 Châu Úc1,357.32 1,633.29 1,748.33 1,828.39 1,917.80 2,000.04 2,089.91
15 Mexico1,087.12 1,294.83 1,322.74 1,379.73 1,444.73 1,509.07 1,576.36
16 Indonesia1,059.90 1,186.07 1,289.30 1,410.75 1,518.45 1,628.94 1,745.18
17 nước Hà Lan913.134 1,018.68 1,013.60 1,072.79 1,127.17 1,176.64 1,224.71
18 Ả Rập Saudi703.368 833.541 1,040.17 1,021.91 1,027.21 1,045.57 1,072.44
19 Thổ Nhĩ Kỳ719.919 806.804 692.38 714.305 814.478 913.223 1,017.80
20 Thụy sĩ751.743 812.552 841.969 888.199 939.246 976.194 1,025.11
21 Cộng hòa Hồi giáo Iran938.052 1,426.30 1,739.01 1,782.60 1,856.64 1,938.55 2,025.34
22 Đài Loan669.25 789.505 841.209 892.516 939.405 990.835 1,043.13
23 Ba Lan596.633 674.127 699.559 755.645 817.942 883.295 936.768
24 nước Thái Lan500.293 513.165 522.012 556.372 599.876 632.448 667.124
25 nước Bỉ521.445 599.989 609.887 639.716 667.661 694.257 720.983
26 Thụy Điển541.487 627.438 621.241 669.872 704.462 746.387 789.528
27 Argentina389.064 488.605 564.277 573.633 573.964 587.988 616.405
28 Nigeria429.423 441.541 510.588 580.121 656.692 744.225 844.414
29 Áo432.912 477.4 479.815 518.808 550.551 578.061 605.395
30 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất358.869 409.967 501.354 506.234 518.077 535.71 558.714
31 Na Uy362.198 482.437 541.938 549.733 559.533 565.327 572.055
32 Ireland425.549 498.891 516.146 562.134 603.127 640.004 677.733
33 Người israel407.101 481.591 520.703 547.765 577.469 607.732 638.146
34 Nam Phi335.344 418.02 426.166 447.72 468.015 486.609 505.006
35 Philippines361.489 393.612 411.978 445.827 483.286 523.53 567.212
36 Singapore345.286 396.992 424.431 450.999 473.966 496.813 520.179
37 Malaysia337.28 372.754 439.373 481.988 517.719 556.183 594.442
38 Hồng Kông344.879 368.137 369.486 391.338 410.623 431.836 454.081
39 Đan mạch356.085 395.71 399.1 419.266 441.065 463.782 487.103
40 Việt Nam342.941 366.201 408.947 462.644 515.607 571.117 629.625
41 Colombia270.415 314.268 351.281 370.47 391.832 413.851 436.908
42 Pakistan299.296 347.743 n/an/an/an/an/a
43 Bangladesh323.057 357.099 396.543 438.436 481.002 526.838 576.122
44 Ai Cập364.023 402.838 435.621 450.361 488.995 535.846 584.916
45 Chile252.501 316.864 317.594 351.036 378.967 405.893 431.401
46 Phần Lan271.619 298.868 297.617 314.502 328.36 340.81 354.494
47 Cộng hòa Séc245.339 282.641 296.238 318.938 341.111 362.858 382.387
48 Romania249.512 283.476 286.509 312.694 337.236 362.543 388.592
49 Bồ Đào Nha228.356 250.053 251.915 267.241 282.765 296.989 310.16
50 Iraq169.488 209.507 297.341 299.409 301.919 307.272 316.618
51 Peru205.233 224.725 240.346 257.96 270.06 282.035 294.96
52 New Zealand210.698 247.685 257.211 276.72 291.187 302.167 316.513
53 Hy Lạp188.684 216.384 222.77 234.808 246.349 256.972 267.074
54 Kazakhstan171.082 190.814 193.611 225.928 238.323 252.981 266.027
55 Qatar144.411 179.571 225.716 228.356 230.717 238.01 247.175
56 Algeria147.6 164.564 193.601 199.382 204.551 212.973 222.863
57 Hungary155.808 184.577 197.813 219.463 238.317 256.299 272.8
58 Ukraine155.3 198.316 n/an/an/an/an/a
59 Bangladesh105.949 135.352 186.61 180.665 176.64 176.552 179.072
60 Ma -rốc114.724 131.465 133.062 142.967 150.466 158.654 166.757
61 Ecuador99.291 106.166 115.462 120.246 124.517 128.723 133.071
62 Cộng hòa Slovakia105.088 114.947 118.434 131.046 140.272 149.728 158.351
63 Puerto Rico103.138 106.669 116.762 121.068 121.371 122.458 124.17
64 Kenya101.279 109.797 114.679 119.127 126.7 135.963 145.877
65 Ethiopia96.611 99.269 105.325 116.247 132.314 144.823 159.95
66 Cộng hòa Dominican78.923 94.714 109.08 116.544 125.493 134.875 144.958
67 Angola58.254 74.495 124.862 133.335 140.706 150.343 159.45
68 Sri Lanka80.677 82.472 81.934 87.121 92.082 97.206 102.309
69 Guatemala77.603 85.715 91.019 95.988 103.009 110.249 118.005
70 Ô -man72.056 83.656 110.127 110.25 109.184 110.321 112.614
71 Luxembourg73.294 86.768 86.898 91.773 98.022 103.455 109.037
72 Bulgaria69.995 80.327 89.533 97.798 104.502 111.547 117.871
73 Myanmar81.257 65.16 69.262 73.543 77.671 82.056 86.666
74 Ghana68.498 76.359 73.894 78.893 83.994 89.37 94.751
75 Panama53.977 63.605 70.492 76.549 82.364 88.211 94.474
76 Bellarus61.312 68.208 59.394 60.188 62.866 64.824 66.496
77 Costa Rica62.144 64.276 65.314 68.18 71.845 75.502 79.374
78 Venezuela47.255 46.501 49.086 49.823 N/aN/aN/a
79 Croatia57.204 67.838 69.459 75.827 80.712 85.769 90.678
80 Uruguay53.561 59.368 64.283 66.988 69.35 71.803 74.01
81 Tanzania64.403 70.281 77.506 86.152 94.06 102.328 111.638
82 Uzbekistan59.893 69.202 73.06 81.809 93.656 105.252 117.433
83 Côte d'Ivoire61.437 69.753 73.047 80.338 87.668 95.252 102.986
84 Macao Sar25.586 29.905 35.246 44.856 54.828 61.784 66.422
85 Litva56.502 65.479 69.782 75.992 82.481 88.273 94.011
86 Slovenia53.547 61.567 63.647 69.888 75.687 81.086 86.233
87 Turkmenistan53.187 63.428 76.591 84.893 91.864 100.036 109.02
88 Serbia53.335 63.068 65.037 72.587 80.179 87.71 95.335
89 Lebanon27.32 N/aN/aN/aN/aN/aN/a
90 Croatia48.707 57.09 64.795 71.487 78.283 85.528 93.323
91 Uruguay42.693 54.622 73.369 72.912 73.439 74.776 77.001
92 Tanzania43.759 45.354 47.745 50.461 53.427 56.567 59.893
93 Uzbekistan42.502 46.479 45.642 N/aN/aN/aN/a
94 Croatia36.897 39.756 41.032 43.351 46.482 49.792 53.287
95 Uruguay40.863 45.049 45.713 49.518 53.355 57.633 62.145
96 Tanzania19.21 32.352 48.773 45.195 43.618 42.975 43.003
97 Uzbekistan34.723 38.869 44.169 45.421 47.067 48.958 51.068
98 Côte d'Ivoire37.444 42.48 46.377 50.1 54.325 59.553 65.875
99 Macao Sar35.432 38.287 41.935 44.671 47.227 50.142 53.063
100 Litva33.619 38.965 40.266 43.128 46.762 50.105 53.393
101 Slovenia33.982 34.52 36.315 39.028 42.103 45.265 48.593
102 Turkmenistan34.381 35.151 31.46 33.195 35.627 38.758 42.044
103 Serbia30.626 36.287 37.202 40.102 43.575 47.1 50.567
104 Lebanon25.192 26.187 28.02 30.239 32.688 35.412 38.424
105 Cộng hòa Dân chủ Congo24.639 28.326 30.72 32.223 33.489 34.712 35.845
106 Azerbaijan24.672 27.639 27.726 30.137 32.493 34.594 36.733
107 Jordan23.828 28.221 30.116 31.661 33.356 35.356 37.555
108 Tunisia21.625 25.459 27.865 29.476 31.305 32.884 34.443
109 Bolivia24.665 26.937 29.919 32.334 34.302 36.388 38.154
110 Cameroon21.393 21.385 25.342 25.03 25.262 25.682 26.13
111 Libya24.534 27.64 28.435 32.107 36.453 39.669 43.096
112 Bahrain18.111 20.753 26.665 27.709 29.865 31.987 34.014
113 Uganda23.146 32.568 36.387 34.654 36.106 36.393 36.035
114 Paraguay18.84 22.018 28.134 29.556 31.233 33.196 35.491
115 Latvia19.951 22.419 23.358 24.971 26.672 28.412 30.158
116 Nepal20.136 N/aN/aN/aN/aN/aN/a
117 Croatia18.524 18.552 17.347 17.996 18.715 19.656 20.855
118 Uruguay15.846 18.696 20.889 23.3 25.584 28.056 30.695
119 Tanzania17.491 19.188 19.264 21.191 23.176 24.804 26.831
120 Uzbekistan15.532 17.775 19.698 20.891 21.853 22.745 23.634
121 Côte d'Ivoire15.339 19.161 22.456 22.472 23.045 23.865 24.87
122 Macao Sar14.93 17.804 18.426 19.821 21.331 22.866 24.705
123 Litva17.378 19.095 19.621 21.28 23.111 25.06 27.141
124 Slovenia13.967 15.141 15.721 16.208 16.835 17.724 18.48
125 Turkmenistan14.905 17.201 17.251 18.627 19.981 21.248 22.552
126 Serbia15.161 18.314 17.942 19.062 20.339 21.622 22.931
127 Lebanon14.029 16.104 18.091 19.519 21.505 22.958 26.551
128 Cộng hòa Dân chủ Congo14.508 21.017 20.168 21.195 22.066 22.947 23.863
129 Azerbaijan15.674 17.455 18.387 20.029 21.842 23.869 26.032
130 Jordan13.313 15.098 18.102 21.047 23.679 26.415 28.848
131 Tunisia13.056 14.184 14.616 15.189 16.472 17.789 19.196
132 Bolivia10.921 11.078 11.263 12.538 13.905 15.03 16.013
133 Armenia12.641 13.928 14.047 15.842 17.258 18.377 19.726
134 Guinea15.294 17.611 20.952 22.945 24.963 26.733 28.642
135 Vương quốc Bru-nây12.003 19.915 35.555 27.708 23.049 21.322 20.624
136 Bahamas9.908 11.126 12.627 13.63 14.425 15.074 15.66
137 Nigeria13.758 14.959 15.62 17.303 19.91 23.268 25.596
138 Cộng hòa Congo10.329 12.848 15.951 15.641 16.433 16.602 16.777
139 Nicaragua12.62 14.25 15.764 16.776 17.515 18.323 19.104
140 Bắc Macedonia12.138 13.889 14.198 15.546 16.818 18.072 19.346
141 Namibia10.619 12.346 13.019 14.205 15.018 15.746 16.482
142 Moldovas11.53 13.672 13.811 13.752 14.412 15.59 16.779
143 Equatorial Guinea10.022 12.701 16.335 14.956 13.083 12.975 12.782
144 Ma -rốc11.847 12.176 12.042 11.325 12.003 12.896 13.836
145 Chad10.728 11.795 12.938 13.517 14.22 15.007 15.892
146 Rwanda10.332 11.131 12.06 13.17 14.247 15.399 16.567
147 Cộng hoà Kyrgyz7.792 8.538 9.017 9.511 9.978 10.667 11.374
148 Tajikistan8.134 8.474 7.82 7.699 8.041 8.422 8.826
149 Kosovo7.728 9.039 9.66 10.521 11.338 12.134 12.902
150 Mauritania8.11 9.13 9.28 9.705 10.93 11.618 12.085
151 Đi7.586 8.418 8.699 9.539 10.452 11.415 12.437
152 Somalia6.965 7.39 8.491 9.185 9.998 10.9 11.895
153 Maldives3.736 5.07 5.502 6.109 6.641 7.155 7.703
154 Montegrogro4.777 5.813 6.018 6.679 7.151 7.571 8.008
155 Fijijijijing4.574 4.657 5.172 5.734 6.271 6.727 7.128
156 phía nam Sudan6.71 5.167 5.73 10.771 11.159 11.161 11.652
157 Barbados4.677 4.871 5.53 5.926 6.234 6.522 6.806
158 Guyana5.471 7.612 13.543 16.377 16.347 16.82 17.653
159 Eswatinin3.974 4.681 4.646 4.945 5.238 5.513 5.78
160 Sierra Leone4.059 4.239 4.268 4.266 4.334 4.445 4.612
161 Suriname2.884 2.854 2.988 3.119 3.242 3.384 3.575
162 Djibouti3.41 3.589 3.836 4.199 4.584 4.981 5.412
163 Aruba2.497 3.023 3.229 3.395 3.529 3.632 3.732
164 Andorra2.885 3.33 3.4 3.58 3.755 3.913 4.072
165 Liberia3.037 3.483 3.829 4.064 4.23 4.542 4.881
166 Burundi3.086 3.329 3.431 3.686 3.992 4.322 4.635
167 Bhutan2.416 2.397 2.653 2.881 3.179 3.474 3.775
168 Lesotho2.061 2.464 2.561 2.716 2.902 3.102 3.274
169 Cộng hòa trung phi2.388 2.583 2.645 2.877 3.107 3.345 3.594
170 Thánh John Baptist. Lucia1.617 1.776 2.082 2.277 2.42 2.527 2.628
171 Timor-Leste1.902 2.362 1.92 2.035 2.136 2.274 2.422
172 Cabo Verde1.707 1.947 1.997 2.178 2.374 2.581 2.786
173 Eritrea2.083 2.271 2.568 2.777 2.945 3.107 3.289
174 Belize1.586 1.797 1.991 2.135 2.226 2.316 2.409
175 Gambia1.828 2.025 2.166 2.341 2.534 2.737 2.923
176 Antigua và Barbuda1.37 1.459 1.621 1.768 1.9 2.016 2.113
177 Seychelles1.202 1.464 1.75 1.804 1.89 2.014 2.171
178 San Marino1.543 1.712 1.698 1.777 1.852 1.928 2.003
179 Quần đảo Solomon1.546 1.611 1.669 1.783 1.905 2.034 2.172
180 Guinea-Bissau1.475 1.629 1.656 1.802 1.967 2.144 2.333
181 Grenada1.043 1.115 1.192 1.275 1.35 1.425 1.502
182 Comoros1.218 1.295 1.31 1.386 1.473 1.577 1.69
183 Thánh John Baptist. Kitts và Nevis0.981 0.95 1.114 1.216 1.291 1.35 1.415
184 Vanuatu0.994 0.95 1.015 1.071 1.141 1.219 1.292
185 Thánh John Baptist. Vincent và Grenadines0.872 0.873 0.953 1.043 1.098 1.152 1.207
186 Samoa0.807 0.788 0.816 0.868 0.923 0.981 1.037
187 Dominicica0.544 0.567 0.635 0.695 0.741 0.787 0.823
188 Tonganga0.494 0.501 0.528 0.574 0.614 0.643 0.669
189 Sao Tome và Principe0.477 0.52 0.526 0.569 0.615 0.665 0.725
190 Micronesia0.412 0.407 0.427 0.452 0.474 0.491 0.506
191 Palau0.258 0.215 0.244 0.296 0.306 0.316 0.327
192 Quần đảo Marshall0.244 0.248 0.267 0.284 0.298 0.311 0.322
193 Kiribatita0.182 0.207 0.216 0.233 0.246 0.257 0.268
194 Nauruuuu0.114 0.133 0.134 0.138 0.142 0.144 0.146
195 Tuvalulu0.055 0.063 0.066 0.071 0.077 0.082 0.088

Nguồn: Dữ liệu IMF GDP vào tháng 4 năm 2022

Các quốc gia châu Phi bao gồm Nigeria, Nam Phi, Kenya chiếm 1,1 nghìn tỷ đô la, thị phần chính của nền kinh tế 2,97 nghìn tỷ của Châu Phi vào năm 2022, Nigeria nằm ở vị trí đầu nền kinh tế châu Phi, về GDP danh nghĩa vào năm 2021, tiếp theo là Nam Phi, Kenya, Ethiopia, Ethiopia, Ghana, Bờ Biển Ngà, Angola và Tanzania.

Các nước châu Âu bao gồm Đức, Vương quốc Anh, Pháp, Ý, Nga, Tây Ban Nha, Hà Lan chiếm 18,8 nghìn tỷ đô la, thị phần chính trong 16,9 nghìn tỷ kinh tế của châu Âu vào năm 2022.

Các nước châu Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia cấu thành 31,45 nghìn tỷ nền kinh tế 41,97 nghìn tỷ của châu Á vào năm 2022.

© 2019-2022 Dân số, Tài liệu nghiên cứu về Động lực dân số và các vấn đề xã hội

5 quốc gia hàng đầu cho GDP là gì?

15 quốc gia hàng đầu của GDP vào năm 2022..
Hoa Kỳ: 20,89 nghìn tỷ đô la ..
Trung Quốc: 14,72 nghìn tỷ đô la ..
Nhật Bản: 5,06 nghìn tỷ đô la ..
Đức: 3,85 nghìn tỷ đô la ..
Vương quốc Anh: 2,67 nghìn tỷ đô la ..
Ấn Độ: 2,66 nghìn tỷ đô la ..
Pháp: 2,63 nghìn tỷ đô la ..
Ý: 1,89 nghìn tỷ đô la ..

Ai là quốc gia GDP không có 1?

GDP theo quốc gia.

10 nền kinh tế lớn nhất thế giới là gì?

Dưới đây là danh sách mới nhất của 10 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới:..
Hoa Kỳ.GDP thực sự của Hoa Kỳ được ước tính là 20,94 nghìn tỷ đô la.....
Trung Quốc.Nền kinh tế Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong vài thập kỷ qua.....
Nhật Bản.....
Nước Đức.....
Vương quốc Anh.....
Ấn Độ.....
Pháp.....
Italy..

GDP quốc gia nào cao vào năm 2022?

Với GDP là 22,3 nghìn tỷ USD, Hoa Kỳ cho đến nay là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bảng xếp hạng này cho năm 2022. Tiếp theo là Trung Quốc ở vị trí thứ 2 với GDP vẫn còn 19,9 nghìn tỷ USD.